سرپرست برنامه ریزی فروش | |||||||
شرایط احراز: | |||||||
نرم افزار های Office (بویژه Excel) | |||||||
نرم افزار PowerBI | |||||||
سبک های مدیریت و نظارت | |||||||
دانش فروش و بازاریابی | |||||||
داشتن مهارت تحلیل فروش | |||||||
شناخت ریاضی کافی و دانش محاسبات آماری | |||||||
شرح وظایف: | |||||||
ایجاد هماهنگی بین فرآیندهای مختلف | |||||||
مشارکت لازم جهت تعیین اهداف عملیاتی برای واحد فروش | |||||||
مشارکت در پایش و کنترل ، تهیه و تدوین دستورالعمل ها | |||||||
تهیه گزارشات پیش بینی فروشی | |||||||
محل خدمت : تهران_کرمانشاه_بوشهر_مشهد_شیراز_اهواز_البرز |